トップページ > 奨学金制度について > 実績
年度 | 採用者数 ※1 | 奨学生総数 ※2 | 奨学金給付額 |
---|
2016年度 | 52名 | 52名 | 1,860万円 |
2017年度 | 76名 | 98名 | 2,616万円 |
2018年度 | 94名 | 146名 | 3,027万円 |
2019年度 | 98名 | 158名 | 2,985万円 |
2020年度 | 94名 | 142名 | 2,551万円 |
2021年度 | 118名 | 161名 | 3,589万円 |
2022年度 | 161名 | 208名 | 4,968万円 |
2023年度 | 140名 | 208名 | 4,956万円 |
※1 募集人員は年度によって変わります
※2 前年度からの継続奨学生を含めた対象年度に給付をした合計人数